產品系列
查找(zhao)您想要(yao)的產(chan)品系列(lie)產品屬性
產品詳情
設備名(ming)稱 | 型號 | 規格(ge) | 說明 |
中試生產型冷凍(dong)干燥機 | LGJ-10FD 電加(jia)熱 | 原(yuan)位凍干(gan) | 干(gan)燥面積0.1-0.2㎡,隔板溫度-50℃~70℃,冷阱**溫(wen)度-60℃,極(ji)限真空度≤5pa,捕(bu)水能力3-5kg,盤裝物料2kg(1kg) |
LGJ-30FD 電加熱(re) | 原位凍干 | 干燥面積(ji)0.4㎡,隔板溫度-50℃~70℃,冷阱**溫(wen)度(du)-60℃,極限真空度≤5pa,捕水能(neng)力6kg,盤(pan)裝(zhuang)物料4L(料厚10mm) | |
LGJ-50FD 電加熱 | 原位凍干 | 干燥(zao)面積0.6㎡,隔板溫度-50℃~70℃,冷阱**溫度-55℃,極限真空度≤10pa,捕水能力6kg,盤(pan)裝物料(liao)6L(料(liao)厚10mm) | |
LGJ-20F 硅油加熱 | 原位凍干 | 干(gan)燥面積0.2-0.3㎡,隔板(ban)溫(wen)度(du)-50℃~70℃,冷(leng)阱**溫度-75℃,極限真空度≤5pa,捕水(shui)能力6kg,盤裝物料2kg | |
LGJ-30F 硅油加(jia)熱 | 原位凍干 | 干(gan)燥面積0.3-0.4㎡,隔板溫度(du)-50℃~70℃,冷阱**溫度-75℃,極限真空度<5pa,捕水能力6kg,盤裝物料6kg | |
LGJ-50F 硅油加(jia)熱 | 原(yuan)位凍干 | 干燥面積0.5-0.7㎡,擱板(ban)溫差±1℃,隔板溫度-50℃~70℃,冷阱**溫(wen)度(du)-75℃,極限真空度≤5pa,捕水能力10kg,盤裝物料10kg | |
LGJ-100F 硅油加熱 | 原(yuan)位凍干 | 干(gan)燥面(mian)積1㎡,擱板溫(wen)差±1℃,隔板溫度-50℃~70℃,冷阱**溫(wen)度-75℃,極限真空度≤5pa,捕水能力15kg,盤裝物料(liao)15kg | |
LGJ-200F 硅油加熱 | 原位凍干 | 干燥面(mian)積2㎡,擱板溫差±1℃,隔(ge)板溫(wen)度-50℃~70℃,冷(leng)阱**溫度(du)-75℃,極(ji)限真空度≤5pa,盤裝物料30kg | |
LGJ-30S (-60℃)加(jia)熱型 | 普通型 | 七層(五層)托(tuo)盤,干(gan)燥(zao)面積(ji)0.4㎡(0.3㎡),真空度≤5pa | |
壓蓋型 |


2022-03-31
2020-06-22
2020-06-12
2020-03-13
2020-06-06
2023-08-31
2020-06-13
2022-03-31
2022-04-07
2020-06-13
400-052-6177
聯系微信

銷售名片

上海歐蒙實業有限公司 2023 Al Rights Reseved 備案號:
本站更新文章(zhang):644 篇 今日(ri)(ri)是:2026年(nian)02月06日(ri)(ri) 星期五