小型噴霧干燥機主要特征:
●二流體精密同心噴頭,效率高。
●彩色大觸摸屏操作,全自動控制和手動控制相結合,中英文面板,參數液晶顯示。
●實時調控PID恒溫控制技術,控溫準確,加熱控溫精度±1℃。
●噴霧、烘干及收集裝置采用透明**耐高溫高硼硅玻璃制造,整個噴霧干燥實驗進程可視。
●二流體噴霧的霧化結構,高精度316不銹鋼材料制造,噴粉的顆徑呈正態分布,流動性好。
●射流器自動疏通(通針)且頻率可調,在噴嘴被堵塞時,會自動清除以確保實驗的連續性。
●進料量可通過進料蠕動泵調節。
●**保護功能,風機不啟動,加熱器不能啟動。
●內置**全無油空壓機,噪音小于50db。
●配備進風口過濾器,以確保樣品純凈。
●干燥后的產品,顆粒度均勻,95%以上的干粉在同一顆粒度
小型噴霧干燥機產品說明:
適用于高校、研究所和食品醫藥化工企業實驗室生產微量顆粒粉末,對**溶液如乳濁液、懸浮液具有**適用性,
適用于對熱敏感性物的干燥如生物制品、生物農藥、酶制劑等。因為所噴出的物料只是在噴成霧狀時才受到高溫且是瞬間受熱,故這些活性材料在干燥后仍維持其活性成份不變。
多種領域:飲料、香料和色素、牛奶和蛋制品、植物和蔬菜提取液、制藥合成熱敏物質塑料、聚合物和樹脂、芳香劑、血制品、制陶和超導體生化制品、染料肥皂和洗滌劑、食品、黏合劑、氧化物、骨粉和牙粉等等。
小型噴霧干燥機技術(shu)參數:
型號 | OM-1500A | OM-1500G | |
機身材質 | 304不銹鋼(gang)+玻璃(li) | (接觸物料部(bu)分可定制(zhi)316L) | |
對(dui)應樣品 | 水溶性 | 腐(fu)蝕性(xing)溶(rong)液(可(ke)定制耐腐(fu)蝕噴(pen)頭) | |
性(xing)能 | 水分(fen)蒸發(fa)量 | *大1500-2000mL/h(可定制)*小進料(liao)量50ml | |
溫(wen)度設定范圍(wei)(自控) | 30~300℃(入(ru)口溫(wen)度)~140℃(出(chu)口溫度) | ||
溫度調節精度 | 入口溫(wen)度(du)±1℃ | ||
干燥空氣量調節范圍(wei) | 0~0.7M3/min | ||
噴霧空(kong)氣(qi)壓力調(diao)節范圍 | 0~0.3MPa | ||
送液泵流量范圍 | 5-100prm(轉(zhuan)速可調) | ||
| 溫度 | 入(ru)口溫度、出口溫度輸(shu)出(4~20ma) | |
廢氣(qi)過濾裝置 | 脈沖布袋(dai)除塵器(qi)(需選配) | ||
玻璃件 | 高硼硅玻璃(li)材質,耐高溫(wen)、實驗無污染 | ||
溫度調節器 | PID數碼溫度(du)控制器 | ||
液晶(jing)觸摸(mo)屏 | 風機、加熱器、送液泵、通針噴射開關(guan) | ||
溫度傳感器(qi) | PT-100 | ||
加(jia)熱(re)器 | 4.5KW 220V | ||
進料(liao)方(fang)式 | 蠕(ru)動泵進(jin)料 | ||
噴霧用空壓機 | **空壓(ya)機 | **空壓機 | |
吸引(yin)風扇 | 迂回路(lu)風(feng)機無刷DC馬(ma)達 | ||
進風口處理 | 過濾器(可配) | ||
噴嘴 | 標準配(pei)置1.0 可定制07/1.0/1.5/2.0/2.2等 | ||
噴霧用空氣連接(jie)口(kou)徑 | 外徑(jing)7mm | ||
噴(pen)霧(wu)用空(kong)氣壓 | 低音管(guan)0.3Mpa | ||
排氣連接口徑 | 50mm | ||
安全(quan)保護功能 | 入口、出口溫度過高、風機(ji)自動(dong)啟動(dong),關閉機(ji)器總電源前溫度需降(jiang)到50度左右,保護加熱器不受損壞。 | ||
規格 | 外形(xing)尺寸 | 550(W)X650(D)X1250(H)mm | |
凈重 | 約(yue)110Kg | ||
電(dian)源 | 220V | ||
出(chu)廠標準配(pei)置 | 主機一(yi)臺,排風管一(yi)套,霧化室,旋(xuan)風分離器,物料收(shou)集瓶,廢料收(shou)集瓶一(yi)套大卡箍,中號卡箍,2個(ge)小卡(ka)箍一套,說明(ming)書一份;保險(xian)絲2個,保修卡一套(tao)硅膠送液管1根、噴霧空氣管。 | ||
選配 | 基礎裝置(zhi) | 實驗(yan)室常規型 | 升(sheng)級(ji)版不(bu)銹鋼(gang)型 |
定制(zhi)款 | 本公司支(zhi)持定制各類噴霧干燥(zao)機(ji),實驗型,生(sheng)產型,造粒型,有機(ji)溶(rong)劑防爆類等(deng) | ||

1、霧化器; 2、大卡箍; 3、尾氣管; 4、鎖緊螺母; 5、旋風分離器; 6、1 號卡箍;
7、收集瓶;8、大卡箍; 9、蠕動泵; 10、干燥室; 11、觸摸屏;12、2 號卡箍; 13、電源開關;
14、進料(liao)管(guan); 15、3 號卡(ka)箍; 16、收集(ji)管(guan)
2020-09-17
2020-09-01
400-052-6177
聯系微信

銷售名片

上海歐蒙實業有限公司 2023 Al Rights Reseved 備案號:
本站更新文章:644 篇 今日是(shi):2026年02月(yue)06日 星(xing)期五