產品系列
查找您想要的產品系列產品屬性
產品詳情
型號 | 混合室容積* | 材質(zhi)* | 當量級數* | 處理(li)量(L/H) |
CQ-C0.5-1-G | 0.5L | 高硼硅玻璃(li) | 1 | 0.5~3 |
CQC-C1-4-Y | 1L | 有機玻(bo)璃(li) | 1 或 4 | 0.8~6 |
CQ-C1-4-S | 1L | 不銹鋼 | 1 或 4 | 0.8~6 |
CQ-C10-4-S | 10L | 不銹鋼 | 4 | 5~50 |
CQ-C50-4-S | 50L | 不銹鋼 | 4 | 20~200 |
CQ-C100-4-S | 100L | 不銹(xiu)鋼/PP | 4 | 50~500 |
CQ-C200-4-S | 200L | 不銹(xiu)鋼/PP | 4 | 100~1000 |
CQ-C300-4-S | 300L | 不(bu)銹鋼/PP | 4 | 150~1500 |
CQ-C400-4-S | 400L | 不銹鋼/PP | 4 | 200~2000 |
CQ-C500-4-S | 500L | 不銹鋼/PP | 4 | 250~2500 |
CQ-C1000-4-S | 1000L | 不銹鋼/PP | 4 | 500~5000 |
注: 1.設備級數可由客戶根據實驗(yan)或經驗(yan)自行(xing)確定; 2.生產設(she)備(bei)的混(hun)合室容積(ji)大 小可(ke)根據(ju)客戶要求自行(xing)確定; 3.設(she)備材(cai)質有:不銹鋼 S304、不銹鋼 S316L、有(you)機玻璃、高硼硅玻璃及 PP 材料(liao) | ||||


2023-08-25
2020-06-18
2020-06-17
2022-01-14
2020-12-11
2020-06-08
2021-08-20
2020-06-13
2020-07-03
2021-08-11
400-052-6177
聯系微信

銷售名片

上海歐蒙實業有限公司 2023 Al Rights Reseved 備案號:
本站更新(xin)文章:644 篇 今日(ri)是:2026年02月(yue)06日(ri) 星期(qi)五