產品系列
查找您想要的(de)產品系列產品屬性
產品詳情
該系列設備用于陶瓷、磁性材料、化工產品等物料的球形細實顆粒的生產,適用于電子陶瓷材料、氧化鋁、氧化鋯、碳化硅、碳化鎢等**顆粒要求的物料,其粒度分布可以調整到分布曲線值,球形產品的密度及流動性更好,從而提高壓制品的質量。
項目/機型(xing) | OM-LPZ-5 | OM-LPZ-10 | OM-LPZ-15 | OM-LPZ-30 | OM-LPZ-75 | OM-LPZ-100 |
用途 | 研究(jiu)開發(fa) 少量(liang)處(chu)理 微粒造粒 | 研究開發(fa) 少量生產 樣品制取 實用造粒 | 少量(liang)規模生(sheng)產 產品造粒 | 生產 產品造粒 | 生(sheng)產 產品造粒 | 生產 產品造粒 |
水(shui)分蒸發(fa)量(注1) | 5kg/h | 10kg/h | 15kg/h | 30kg/h | 75kg/h | 110kg/h |
干(gan)燥室尺寸(mm) | Φ1200 | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 | Φ3500 |
干燥(zao)室附屬件(jian) | 人孔、觀察窗、照明窗、產品回收(shou)料桶(tong) | |||||
霧化(hua)器 霧(wu)化盤(pan) 轉速 | 霧化盤直徑(jing)65mm 25,000rpm | 霧化(hua)盤直徑84mm 13,000rpm | 霧(wu)化(hua)盤直徑120mm 15,000rpm | |||
產品回收方式(shi) | 低帽式,塔底(di)+旋風(feng)分離器(qi)+除(chu)塵器3點(dian)回收 | |||||
料液供給方式 | 蠕動泵 | 螺(luo)桿泵/壓力泵 | ||||
料液(ye)泵容量 | 10kg/h | 20kg/h | 30kg/h | 60kg/h | 150kg/h | 220kg/h |
加(jia)熱源 | 電加熱/蒸(zheng)汽 | 電加熱/蒸(zheng)汽(qi)/燃燒爐(lu) | ||||
加熱器(qi)容量 | 18kW | 27kW | 36kW | 60kW | 126kW / 100,000kcal/h | 180kW / 150,000kcal/h |
熱風***溫(wen)度(注2) | 250℃ | |||||
附(fu)屬器件 | 送風(feng)(feng)機(ji)、排風(feng)(feng)機(ji)、初效過濾(lv)器(qi)(qi)、熱風(feng)(feng)過濾(lv)器(qi)(qi)、旋風(feng)(feng)分(fen)離器(qi)(qi)、袋式過濾(lv)器(qi)(qi)、操作梯(ti) | |||||
電(dian)控系統 | PLC+人機界(jie)面 | |||||
電力 | 動力:380V/三相五線 | |||||
設備功率(lv) | 21kW | 32kW | 41kW | 66kW | 138kW / 15kW | 201kW / 20kW |
外(wai)形(xing)尺寸(m) | W2.4*L1.7*H1.9 | W2.7*L1.8*H2.4 | W3.2*L2.2*H2.7 | W3.7*L3.4*H4.9 | W5.3*L4.0*H5.9 | W6.2*L4.5*H8.0 |
概略安裝重(zhong)量 | 860kg | 1,400kg | 1,600kg | 2,000kg | 3,400kg | 4,900kg |
2021-08-11
2023-06-21
2021-08-11
2023-06-07
2020-11-20
2020-05-23
2020-06-07
2022-05-26
2020-06-22
2022-05-26
400-052-6177
聯系微信

銷售名片

上海歐蒙實業有限公司 2023 Al Rights Reseved 備案號:
本(ben)站(zhan)更新文(wen)章:644 篇 今(jin)日是:2026年02月06日 星期五